Products
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

  

   

Mooring: EC3 EC4 EC5
Deployment: 199912 200002 200004 200008 200010 200102 200104
HydroScat-2 HydroScat-2 HydroScat-2
HydroRad-4 HydroRad-4 HydroRad-4 HydroRad-4 HydroRad-4 HydroRad-4
AB AB AB AB AB
CB CB CB CB CB

HYCODE - West Florida Shelf

EC3 - Surface Mooring

Latitude: 27.131oN

Longitude: 83.006oW

Water Depth: 30 m

Deployment Instrument Serial Channel Depth Sample Period Sample Size
199912 HydroRad-4 HR990503 Ed Dry   60 min. 1
    Eu Dry   60 min. 1
    Lu1 Wet 1.5 60 min. 1
    Lu2 Wet 1.5 60 min. 1
HydroScat-2 H2990912 bb(470) 1 30 min. 10
    bb(676) 1 30 min. 10
    fl(676) 1 30 min. 10
a-Beta AB981202 bb(488) 1 60 min. 22
    K(488) 1 60 min. 22
    a(488) 1 60 min. 22
c-Beta CB981201 bb(488) 1 60 min. 22
    c(488) 1 60 min. 22
200002 HydroRad-4 HR990503 Ed Dry   60 min. 1
    Eu Dry   60 min. 1
    Lu1 Wet 1 60 min. 1
    Lu2 Wet 1 60 min. 1
HydroScat-2 H2990912 bb(470) 1 30 min. 10
    bb(676) 1 30 min. 10
    fl(676) 1 30 min. 10
a-Beta AB000118 bb(488) 1 60 min. 22
    a(488) 1 60 min. 22
    K(488) 1 60 min. 22
c-Beta CB000111 bb(488) 1 60 min. 22
    c(532) 1 60 min. 22
    K(532) 1 60 min. 22
200004 HydroRad-4 HR990503 Ed Dry   60 min. 1
    Eu Dry   60 min. 1
    Lu1 Wet 1 60 min. 1
    Lu2 Wet 1 60 min. 1
HydroScat-2 H2990912 bb(470) 1 30 min. 10
    bb(676) 1 30 min. 10
    fl(676) 1 30 min. 10
a-Beta AB000118 bb(488) 1 30 min. 10
    K(488) 1 30 min. 10
    a(488) 1 30 min. 10
c-Beta CB000111 bb(532) 1 30 min. 10
    c(488) 1 30 min. 10
200008 HydroRad-4 HR990503 Ed Dry   60 min. 1
    Eu Dry   60 min. 1
    Lu1 Wet 1 60 min. 1
    Lu2 Wet 1 60 min. 1
HydroScat-2 H2000221 bb(470) 1 60 min. 100
    bb(676) 1 60 min. 100
    fl(676) 1 60 min. 100
a-Beta AB990912 bb(532) 1 60 min. 100
    K(532) 1 60 min. 100
    a(532) 1 60 min. 100
c-Beta CB000315 bb(488) 1 60 min. 100
    c(532) 1 60 min. 100
200010 HydroRad-4 HR990503 Ed Dry      
    Eu Dry      
    Lu1 Wet 1    
    Lu2 Wet 1    
HydroScat-2 H2000327 bb(470) 1    
    bb(676) 1    
    fl(676) 1    
a-Beta AB990912 bb(532) 1 60 min. 10
    K(532) 1 60 min. 10
    a(532) 1 60 min. 10
c-Beta CB000315 bb(488) 1 60 min. 10
    c(532) 1 60 min. 10
200102 HydroRad-4 HR990503 Ed Dry Long   30 min. 2
    Lu Wet Long   30 min. 2
    Lu Dry Short 1 30 min. 2
    Ed Dry Short 1 30 min. 2
HydroScat-2 H2990304 bb(470) 1    
    bb(676) 1    
    fl(676) 1    
200104 HydroRad-4 HR000314 Lu Dry   30 min. 3
    Ed Dry   30 min. 3
    Lu Water 1 30 min. 3
    Lu Water2 1 30 min. 3
HydroScat-2 H2000327 bb(470) 1 30 min. 10
    bb(676) 1 30 min. 10
    fl(676) 1 30 min. 10
販売 ワンピース dvd box 全話 golf 販売 golf 通販 Taylormade Callaway Ping 犬夜叉 DVD Windows OS 販売 Windows 7 Ultimate 天国への階段 トライガン 花より男子 のだめカンタービレ アタックNO.1 wholesale 60 Day Workout 60 Day Workout dvd 60 Day Workout Prison Break dvd The OFFICE dvd BUFFY THE VAMPIRE SLAYER dvd NCIS dvd Family Guy DVD The War DVD Girlfriends DVD NARUTO DVD American Pie 1-7